| 
			 | Títol : | GPS Contabilidad financiera y costes |  | Tipus de document : | document electrònic |  | Autors : | M. Mercedes Ruiz de Palacios Villaverde, Autor |  | Menció d'edició : | 2a ed |  | Editorial : | Valencia : Tirant lo Blanch |  | Data de publicació : | 2017 |  | Nombre de pàgines : | 808 p |  | ISBN/ISSN/DL : | 978-84-9143-600-3 |  | Nota general : | Llibre inclòs a la Biblioteca virtual |  | Matèries : | Comptabilitat 
 |  | Nota de contingut : | Sumari: PRIMERA PARTE:
 CONTABILIDAD FINANCIERA I
 1	La información contable: objetivo y usuarios
 2	El patrimonio empresarial
 3	La normativa contable en España
 4	Instrumentos de representación contable: las cuentas y los libros de contabilidad
 5	El resultado: componentes, cálculo y representación
 6	Etapas del proceso contable
 7	La contabilidad del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre beneficios
 SEGUNDA PARTE:
 CONTABILIDAD FINANCIERA II
 1	Marco conceptual de contabilidad
 2	Las cuentas anuales
 3	Inmovilizado material
 4	Inmovilizado intangible
 5	Arrendamientos y operaciones similares
 6	Instrumentos financieros I: activos financieros
 7	Instrumentos financieros II: pasivos financieros e instrumentos de patrimonio
 8	Existencias
 9	Provisiones y contingencias
 10	Subvenciones y donaciones
 anexo
 TERCERA PARTE:
 CONTABILIDAD DE COSTES
 1	Concepto y clasificación de los costes
 2	Proceso a seguir en el cálculo del coste de un producto o servicio
 3	Coste de producción o transformación
 4	Sistemas de acumulación de costes
 5	Modelo de coste completo
 6	Modelos de coste no completo
 
 CASOS PRÁCTICOS
 |  | Permalink : | http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4958 | 
GPS Contabilidad financiera y costes [document electrònic] / M. Mercedes Ruiz de Palacios Villaverde , Autor  . -  2a ed . - Valencia : Tirant lo Blanch , 2017 . - 808 p.ISBN  : 978-84-9143-600-3 Llibre inclòs a la Biblioteca virtual | Matèries : | Comptabilitat 
 |  | Nota de contingut : | Sumari: PRIMERA PARTE:
 CONTABILIDAD FINANCIERA I
 1	La información contable: objetivo y usuarios
 2	El patrimonio empresarial
 3	La normativa contable en España
 4	Instrumentos de representación contable: las cuentas y los libros de contabilidad
 5	El resultado: componentes, cálculo y representación
 6	Etapas del proceso contable
 7	La contabilidad del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre beneficios
 SEGUNDA PARTE:
 CONTABILIDAD FINANCIERA II
 1	Marco conceptual de contabilidad
 2	Las cuentas anuales
 3	Inmovilizado material
 4	Inmovilizado intangible
 5	Arrendamientos y operaciones similares
 6	Instrumentos financieros I: activos financieros
 7	Instrumentos financieros II: pasivos financieros e instrumentos de patrimonio
 8	Existencias
 9	Provisiones y contingencias
 10	Subvenciones y donaciones
 anexo
 TERCERA PARTE:
 CONTABILIDAD DE COSTES
 1	Concepto y clasificación de los costes
 2	Proceso a seguir en el cálculo del coste de un producto o servicio
 3	Coste de producción o transformación
 4	Sistemas de acumulación de costes
 5	Modelo de coste completo
 6	Modelos de coste no completo
 
 CASOS PRÁCTICOS
 |  | Permalink : | http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4958 | 
 |  |